Universitatea din Oradea
Departamentul de Biologie
Facultatea de Informatică și Ştiinţe
Universitatea din Oradea
Departamentul de Chimie
Facultatea de Informatică și Ştiinţe
Universitatea din Oradea
Departamentul de Fizică
Facultatea de Informatică și Ştiinţe
Universitatea din Oradea
Departamentul de Matematică şi Informatică
Facultatea de Informatică și Ştiinţe
Facultatea de Informatică și Ştiinţe
Universitatea din Oradea
Știința asigură progresul.
Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile. (Jules Henri Poincaré)

ADMITERE 2026
Detalii despre adimitere (specializări, numar de locuri, calendar, criterii si rezultate) puteti afla pe această pagină.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Planurile de învățământ le puteți găsi în meniul educație->licență,

ORAR 2026
Orarul pentru specializarile Facultații de Informatică și Știinte pentru anul universitar 2025-2026 semestrul II
DESPRE UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi intelectuală a individului, contribuind la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea.
- Detalii
- Categorie: Departamente
- Accesări: 144
Cadrele didactice ale departamentului de matematica-informatica
| Nr. crt. | Numele si prenumele | Gradul didactic | Domeniul de competenta | E-mail / pagina web | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popescu Constantin | Prof.univ.dr. | Criptografie si securitatea datelor, sisteme electronice de plati |
|
CV |
| 2 | Bălaj Mircea | Prof.univ.dr. | Teoria kkm şi aplicaţii | CV | |
| 3 | Ban Adrian | Prof.univ.dr. | Măsură fuzzy, sisteme dinamice fuzzy şi mulţimi fuzzy intuiţioniste | CV | |
| 4 | Paşca Daniel | Prof.univ.dr. | Teoria punctelor critice cu aplicaţii în analiza funcţională neliniară | CV | |
| 5 | Popescu Liviu | Conf.univ.dr. | Stabilitatea solutiilor ecuatiilor diferentiale, Stabilitate structurala, Ecuatii diferentiale, Analiza functionala si topologie | ||
| 6 | Bica Alexandru | Prof.univ.dr. | Analiza numerica, Functii spline si aplicatii, Metode numerice pentru ecuatii diferentiale si integrale, Matematica fuzzy, Aplicatii ale teoriei punctului fix | CV | |
| 7 | Căuş Aurel | Conf.univ.dr. | Funcţii spline şi aplicaţii | CV | |
| 8 | Fechete Ioan | Conf.univ.dr. | Algebră computaţională | CV | |
| 9 | Muresan Sorin |
Conf.univ.dr. Director de Departament |
Structuri metrice de punct fix | ||
| 10 | Cicortaş Graţiela | Lector univ.dr. | Studiul punctelor critice pentru sisteme hamiltoniene şi geodezice | ||
| 11 | Borşa Emilia | Lector univ.dr. | Matematică aplicată, mecanica fluidelor | CV | |
| 12 | Tripe Adela | Lector univ.dr. | Inele si module topologice | ||
| 13 | Alb Lupaş Alina | Conf. univ.dr. | Grupuri, module şi inele topologice; aspecte categoriale | CV | |
| 14 | Catas Adriana | Lector univ.dr. | Algebră liniară, geometrie analitică, Teoria geometrică a funcţiilor analitice | CV | |
| 15 | Oros Georgia Irina | Conf. univ.dr. | Teoria Geometrică a Funcţiilor Analitice | CV | |
| 16 | Andrei Loriana | Lector univ. dr. | Algebre Heyting (Algebre implicative; Reprezentări prin module) | ||
| 17 | Drăgan Simona | Lector univ. dr. | Studiul unor comportări asimptotice ale sistemelor liniare cu control infinit dimensionale | CV | |
| 18 | Fechete Dorina | Lector univ. dr. | Algebre universale | ||
| 19 | Oros Horea | Lector univ. dr. | Sisteme de operere, Criptografie si securitatea datelor, protocoale de securitate distribuite | ||
| 20 | Lucian Coroianu | Conf. univ. Dr. | Teoria multimilor fuzzy, Teoria aproximarii, Optimizare, Programarte liniara si patratica, Analiza functionala | CV | |
| 21 | Iambor Loredana | Lector univ. dr. | Teoria punctului fix. | ||
| 22 | Laslo Eugen | Lector univ. dr. | Calcul paralel şi distribuit şi interdependenţa cu arhitecturile de calcul | ||
| 23 | Ion Vasile Emilian | Lector univ. dr. | Baze de date, Aplicatii WEB, Sisteme de operare, Retele. | ||
| 24 | Tuse Delia | Lector univ. dr. | Teoria aproximării în analiză complexă, Calcul paralel | CV | |
| 25 | Balog Florica | Lector univ. dr. | |||
| 26 | Pelle Remus | Asist. univ. asoc. drd. |
Str. Universității nr. 1, Oradea